Klunsergruppen

 
Frank Lundø Tingstræderne 3 29 86 15 78
Henrik Hansen Torveslipperne 12 61 68 77 31
Jørgen Lou Bomslippen 26 20 32 03
Leif Strandbech Torveslipperne 13 53 30 07 95
Marianne Simonsen Tingstræderne 24 28 77 75 36
Mathias Kronhjort Humleslippen 5 50 16 31 65
Patrick Wilson Pugestræde 9 61 60 89 03
Peter Kristensen Gildestræde 1 23 31 86 42
Povl Markussen Tømmerstræde 3 27 64 05 94
Sten Hansen Torveslipperne 22 23 29 28 46
Tobias Nielsen Tværslippen 7
Torben Holm Nikolajsen Tingstræderne 5 40 62 26 51
Uffe feldfoss Petersen Åleslippen 9 61 28 12 78